
| Ширина на уреда | Над 50 И До 60 См |
| Височина на уреда | Над 170 И До 200 См |
| Размери В/Ш/Д (см) | 177.0/54.0/54.5 |
| Продукт | Хладилник За Вграждане |
| Реверсивни врати | |
| Отваряне | Дясно |
| Позиция на замразителя | Долен |
| Система за саморазмразяване | |
| ГОДИШЕН РАЗХОД (kWh) | 280 kWh |
| Полезен обем на фризера (нето) | 68 л. |
| Полезен обем на хладилника (нето) | 182 л. |
| Общ обем (бруто) | 250 л. |
| БРОЙ ВРАТИ | 2 |
| Тип | За Вграждане |
| No frost | |
| За вграждане | |
| Цвят | Бял |
| Модел | Inc18 T111 |
| Бранд | Indesit |
| Енергиен клас | F |