или за
на изплащане с 48 вноски
Купи с монтаж:
Купи с удължена гаранция и защита
Начин на доставка:
Доставка до адрес или офис на куриер:| Инверторен компресор | |
| Ширина на уреда | |
| Височина на уреда | |
| Размери В/Ш/Д (см) | 201/60/66.5 |
| Продукт | Хладилник |
| Реверсивни врати | |
| Отваряне | Дясно |
| Позиция на замразителя | Долен |
| ГОДИШЕН РАЗХОД (kWh) | 227 kWh |
| Полезен обем на фризера (нето) | 110 л. |
| Полезен обем на хладилника (нето) | 248 л. |
| Общ обем (бруто) | 352 л. |
| БРОЙ ВРАТИ | 2 |
| Тип | Свободно Стоящ |
| No frost | |
| Мощност(W) | 222 |
| Дисплей | |
| Цвят | Фино Сребро |
| Модел | Cbnef 4835 |
| Серия | Cbnef |
| Бранд | Liebherr |
| Енергиен клас | C |


Виж тази секция
| Размери В/Ш/Д (см) | 201/60/66.5 |
| Продукт | Хладилник |
| Реверсивни врати | |
| Отваряне | Дясно |
| Позиция на замразителя | Долен |
| ГОДИШЕН РАЗХОД (kWh) | 227 kWh |
| Полезен обем на фризера (нето) | 110 л. |
| Полезен обем на хладилника (нето) | 248 л. |
| Общ обем (бруто) | 352 л. |
| БРОЙ ВРАТИ | 2 |
| Тип | Свободно Стоящ |
| No frost | |
| Мощност | 222 W |
| Дисплей | |
| Цвят | Фино Сребро |
| Бранд | Liebherr |
| Енергиен клас | C |

ттт

ррр