

| Инверторен компресор | |
| Ширина на уреда | Над 50 И До 60 См | 
| Височина на уреда | Над 170 И До 200 См | 
| Размери В/Ш/Д (см) | 201.0/60.0/66.5 | 
| Продукт | Хладилник | 
| Реверсивни врати | |
| Отваряне | Дясно | 
| Позиция на замразителя | Долен | 
| Система за саморазмразяване | |
| ГОДИШЕН РАЗХОД (kWh) | 202 kWh | 
| Полезен обем на фризера (нето) | 103 л. | 
| Полезен обем на хладилника (нето) | 268 л. | 
| Общ обем (бруто) | 371 л. | 
| БРОЙ ВРАТИ | 2 | 
| Тип | Комбиниран | 
| No frost | |
| Дисплей | |
| Цвят | Инокс | 
| Модел | Cnsfd 5723 | 
| Серия | |
| Бранд | Liebherr | 
| Енергиен клас | D |