Инверторен компресор | |
Ширина на уреда | |
Височина на уреда | |
Продукт | Хладилник |
Реверсивни врати | |
Отваряне | Дясно |
Позиция на замразителя | Долен |
ГОДИШЕН РАЗХОД (kWh) | 187 kWh |
Полезен обем на фризера (нето) | 100 л. |
Полезен обем на хладилника (нето) | 209 л. |
Общ обем (бруто) | 309 л. |
БРОЙ ВРАТИ | 2 |
Тип | Свободно Стоящ |
Дисплей | |
Цвят | Бял |
Модел | Cp 4313 |
Серия | |
Бранд | Liebherr |
Енергиен клас | D |