| FreeSync | |
| Тип матрица | Va |
| Цветова гама | |
| Осветеност (cd/m2) | От 250 Cd/m2 До 300 Cd/m2 |
| Диагонал на екрана (см) | 71 - 80 |
| Диагонал на екрана (inch) | 29 - 32 Инча " |
| Продукт | Монитор |
| Портове | 1Xdisplay Port (1.2), 2Xhdmi (2.0), 1Xtype C (Dp Alt.), 2Xusb 3.2 Gen1 Type A, 1Xusb 3.2 Gen1 Type B, 1Xearphone Out |
| ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 1 Ms |
| Контраст | 3000:1 |
| Модел | Msi Optix Mag301Cr2 Curved Gaming Mon |
| Серия | |
| Бранд | Msi |
| Енергиен клас | G |