| Инверторен компресор | |
| Ширина на уреда | |
| Височина на уреда | |
| Връзка с водопровод | |
| Размери В/Ш/Д (см) | 179.7/91.2/75.8 |
| Продукт | Хладилник |
| Отваряне | Дясно |
| Позиция на замразителя | Горен |
| Диспенсер за вода | |
| ГОДИШЕН РАЗХОД (kWh) | 471 kWh |
| Полезен обем на фризера (нето) | 200 л. |
| Полезен обем на хладилника (нето) | 371 л. |
| Общ обем (бруто) | 571 л. |
| БРОЙ ВРАТИ | 4 |
| Тип | Side By Side |
| No frost | |
| Дисплей | |
| Цвят | Сив |
| Модел | Gmj-916Nshv |
| Серия | |
| Бранд | Lg |
| Енергиен клас | A+ |