| Инверторен компресор | |
| Ширина на уреда | |
| Височина на уреда | |
| Връзка с водопровод | |
| Размери В/Ш/Д (см) | 185.2/60.0/63.0 |
| Продукт | Фризер |
| Отваряне | Ляво |
| Позиция на замразителя | Вътрешен |
| Система за саморазмразяване | |
| ГОДИШЕН РАЗХОД (kWh) | 307 kWh |
| Полезен обем на фризера (нето) | 269 л. |
| Общ обем (бруто) | 269 л. |
| БРОЙ ВРАТИ | 1 |
| Тип | Вертикален |
| No frost | |
| Дисплей | |
| Цвят | Инокс |
| Модел | Sgnesf-3063 |
| Бранд | Liebherr |
| Енергиен клас | F |