


| Инверторен компресор | |
| Ширина на уреда | Над 90 См | 
| Височина на уреда | Над 170 И До 200 См | 
| Размери В/Ш/Д (см) | 187.4/90.9/69.8 | 
| Продукт | Side By Side Хладилник | 
| Отваряне | Дясно | 
| Позиция на замразителя | Side By Side | 
| ГОДИШЕН РАЗХОД (kWh) | 420 kWh | 
| Полезен обем на фризера (нето) | 222 л. | 
| Полезен обем на хладилника (нето) | 388 л. | 
| Общ обем (бруто) | 610 л. | 
| БРОЙ ВРАТИ | 4 | 
| Тип | Side By Side | 
| No frost | |
| Цвят | Инокс | 
| Модел | Wq9 E1L | 
| Бранд | Whirlpool | 
| Енергиен клас | F |