Инверторен компресор | |
Ширина на уреда | Над 90 См |
Височина на уреда | Над 170 И До 200 См |
Връзка с водопровод | |
Размери В/Ш/Д (см) | 187.6/90.8/71.6 |
Продукт | Side By Side Хладилник |
Отваряне | Дясно |
Позиция на замразителя | Side By Side |
Система за саморазмразяване | |
Диспенсер за вода | |
ГОДИШЕН РАЗХОД (kWh) | 435 kWh |
Полезен обем на фризера (нето) | 237 л. |
Полезен обем на хладилника (нето) | 355 л. |
Общ обем (бруто) | 592 л. |
БРОЙ ВРАТИ | 4 |
Тип | Side By Side |
No frost | |
Дисплей | |
Цвят | Инокс |
Модел | Wq9I Mo1L |
Бранд | Whirlpool |
Енергиен клас | F |