| Серия | A5100F |
| Тип | HD Feature TV |
| EAN | 6942147458808 |
| Цвят | Черен |
| Материал на основата | Пластмаса |
Екран | |
|---|---|
| Пропорция на панела | 16:9 |
| Диагонал на екрана (ин) | 39,6 In |
| Диагонал на екрана (см) | 100 См |
| Максимална резолюция | FHD 1920 x 1080 |
| Ъгъл на видимост (H) | 178° |
| Диапазон на цветовата гама BT.2020 | 52 % |
| Vsync честота | 60 Hz |
| Контраст | 5000:1 |
| Яркост | 200 инт |
| Технология на подсветката | DLED |
| PCI | 700 |
Капацитет | |
|---|---|
| MEMC технология | |
| 3D цифров филтър | |
| Намаляване на MPEG шум | |
| Намаляване на високочестотен шум |
Звук | |
|---|---|
| Изходна сила на звука | 2 x 7 W |
| Звукова технология | DD+ |
Удобство | |
|---|---|
| Медия плеър | Звук, Картина, Видео |
Интернет | |
|---|---|
| Функция Anyview Stream | DMP/DMR |
Прием и TV характеристики | |
|---|---|
| Цифров и аналогов тунер | DVB-T2/T/C/S2/S |
| Родителски контрол | |
| Смяна на времето | Да, в зависимост от местоположението |
| PVR функция | Да, в зависимост от местоположението |
Свързаност | |
|---|---|
| Стандартен интерфейс (CI+) | V1.4 |
| Брой USB (2.0) портове | 1 |
| Брой S/PDIF изходи | 1 |
| Брой аудио входове (L/R) | 1 |
| Брой изходи за слушалки | 1 |
| Брой композитни (AV) входове | 1 |
| Брой RF тунери | 2 |
Икономичност и захранване | |
|---|---|
| Честота | 50-60 Hz |
| Енергиен клас HDR | G |
| Енергиен клас SDR | G |
| Консумация в режим на изчакване | 0.5 W |
| Консумация на енергия при изключен уред | 0.5 W |
| Консумация на енергия в режим на максимална работа | 70 W |
| Консумация на енергия при включен уред | 47 W |
| Очаквана годишна консумация на енергия | 69 кВт/ч |
DMP формати | |
|---|---|
| Поддържани видео формати | AVI, MP4, MKV, FLV, WMV, MOV, 3GP, MPG, MPEG, VOB, WEBM, OGM, WMA |
| Поддържани аудио формати | MP3 |
| Поддържани формати на картина | JPEG, BMP, GIF |
Допълнения | |
|---|---|
| Основа (Д х Ш) - мм | 194X40,0 |
| Съвместим с VESA монтиране на стена | 100x200 |
Тегло и размери | |
|---|---|
| Тегло бруто | 5.4 Кг |
| Нетно тегло на телевизора със стойка | 5.5 Кг |
| Тегло нето | 7.9 Кг |
| Позиция на продукта с опаковка | Вертикална |
| Размери с опаковката (ШхВхД) | 100.8 х 60 х 13.2 См |
| Размери на продукта с основата | 89.3 × 18.2 × 55.9 См |
| Размери (ШхВхД) | 89.3 × 51.3 × 8.6 См |
| Максимално разстояние между стойките | 806 mm |
| Ширина на рамката - горе | 5.7 mm |
| Ширина на рамката - долу | 15.4 mm |
| Ширина на рамката - ляво | 7.3 mm |
| Ширина на рамката - дясно | 7.3 mm |
| Арт. код | 20001180 |
| ЕАН | 6942147458808 |
***Някой от спецификациите могат да бъдат променени от производителя без предизвестие или могат да съдържат експлоатационни грешки.